Pendelstuk
Pendelstukken worden gebruikt bij het opvangen radiale bewegingen bijvoorbeeld als er grondzetting is. De lengte van het pendelstuk (=L) bepaald door de grootte van de pendel (=X) met de formule: X=0.07x (L-2xE).
U kunt de gewenste L opgeven, standaard wordt L=1m geleverd. De draadstangen voorkomen lengte verandering na montage. De draadstangen, moeren en onderlegringen kunnen in RVS-A2, RVS-A4 of thermische kwaliteit geleverd worden.
| Doorlaat | Afmetingen | Pendel | DN (PN10) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | E [mm] | bij L=1m, x= | bij L=2m, x= | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] |
| RG50-PN10 | 50 | 140 | 50 | 120 | 125 | 4 | 19 |
| Doorlaat | Afmetingen | Pendel | DN (PN10) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | E [mm] | bij L=1m, x= | bij L=2m, x= | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] |
| RG50-PN10 | 50 | 140 | 50 | 120 | 125 | 4 | 19 |
| RG50-PN10 | 50 | 140 | 50 | 120 | 125 | 4 | 19 |
| RG65-PN10 | 65 | 140 | 50 | 120 | 145 | 4 | 19 |
| RG80-PN10-8 | 80-8 | 140 | 50 | 120 | 160 | 8 | 19 |
| RG100-PN10 | 100 | 140 | 50 | 120 | 180 | 8 | 19 |
| RG125-PN10 | 125 | 140 | 50 | 120 | 210 | 8 | 19 |
| RG150-PN10 | 150 | 140 | 50 | 120 | 240 | 8 | 23 |
| RG200-PN10 | 200 | 140 | 50 | 120 | 295 | 8 | 23 |
| RG250-PN10 | 250 | 180 | 45 | 115 | 350 | 12 | 23 |
| RG300-PN10 | 300 | 180 | 45 | 115 | 400 | 12 | 23 |
| RG350-PN10 | 350 | 180 | 45 | 115 | 460 | 16 | 23 |
| RG400-PN10 | 400 | 180 | 45 | 115 | 515 | 16 | 28 |
| RG450-PN10 | 450 | 180 | 45 | 115 | 565 | 20 | 28 |
| RG500-PN10 | 500 | 180 | 45 | 115 | 620 | 20 | 28 |
| RG600-PN10 | 600 | 200 | 42 | 112 | 725 | 20 | 31 |
| RG700-PN10 | 700 | 200 | 42 | 112 | 840 | 24 | 31 |
| RG800-PN10 | 800 | 200 | 42 | 112 | 950 | 24 | 34 |
| RG900-PN10 | 900 | 200 | 42 | 112 | 1050 | 28 | 34 |
| RG1000-PN10 | 1000 | 200 | 42 | 112 | 1160 | 28 | 37 |
| RG1100-PN10 | 1100 | 200 | 42 | 112 | 1340 | 32 | 37 |
| RG1200-PN10 | 1200 | 250 | 35 | 105 | 1380 | 32 | 40 |
| RG1400-PN10 | 1400 | 250 | 35 | 105 | 1590 | 36 | 43 |
| RG1500-PN10 | 1500 | 250 | 35 | 105 | 1700 | 36 | 43 |
| RG1600-PN10 | 1600 | 250 | 35 | 105 | 1820 | 40 | 49 |
| RG1800-PN10 | 1800 | 250 | 35 | 105 | 2020 | 44 | 49 |
