Vulringen met boutgaten
| Doorlaat | Uitwendig | DN (PN16) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] |
| VRZ-40-PN16-150 | 40 | 150 | 110 | 4 | 19 |
| Doorlaat | Uitwendig | DN (PN16) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] |
| VRZ-40-PN16-150 | 40 | 150 | 110 | 4 | 19 |
| VRZ-40-PN16-150 | 40 | 150 | 110 | 4 | 19 |
| VRZ-50-PN16-125 | 50 | 165 | 125 | 4 | 19 |
| VRZ-60-PN16-175 | 60 | 175 | 135 | 4 | 19 |
| VRZ-65-PN16-185 | 65 | 185 | 145 | 4 | 19 |
| VRZ-80-PN16-200 | 80-8 | 200 | 160 | 8 | 19 |
| VRZ-100-PN16-220 | 100 | 220 | 180 | 8 | 19 |
| VRZ-125-PN16-250 | 125 | 250 | 210 | 8 | 19 |
| VRZ-150-PN16-285 | 150 | 285 | 240 | 8 | 23 |
| VRZ-200-PN16-340 | 200 | 340 | 295 | 12 | 23 |
| VRZ-250-PN16-400 | 250 | 400 | 355 | 12 | 28 |
| VRZ-300-PN16-455 | 300 | 455 | 410 | 12 | 28 |
| VRZ-350-PN16-505 | 350 | 505 | 470 | 16 | 28 |
| VRZ-400-PN16-565 | 400 | 565 | 525 | 16 | 31 |
| VRZ-450-PN16-615 | 450 | 615 | 585 | 20 | 31 |
| VRZ-500-PN16-670 | 500 | 670 | 650 | 20 | 34 |
| VRZ-600-PN16-780 | 600 | 780 | 770 | 20 | 37 |
| VRZ-700-PN16-895 | 700 | 895 | 840 | 24 | 37 |
| VRZ-800-PN16-1015 | 800 | 1015 | 950 | 24 | 40 |
| VRZ-900-PN16-1115 | 900 | 1115 | 1050 | 28 | 40 |
| VRZ-1000-PN16-1230 | 1000 | 1230 | 1170 | 28 | 43 |
| VRZ-1100-PN16-1340 | 1100 | 1340 | 1270 | 32 | 43 |
| VRZ-1200-PN16-1455 | 1200 | 1455 | 1390 | 32 | 49 |
| VRZ-1400-PN16-1675 | 1400 | 1675 | 1590 | 36 | 49 |
| VRZ-1500-PN16-1785 | 1500 | 1785 | 1710 | 36 | 56 |
| VRZ-1600-PN16-1915 | 1600 | 1915 | 1820 | 40 | 56 |
| VRZ-1800-PN16-2115 | 1800 | 2115 | 2020 | 44 | 56 |
| VRZ-2000-PN16-2325 | 2000 | 2325 | 2230 | 48 | 62 |
