Vulringen met boutgaten
| Doorlaat | Uitwendig | DN (PN10) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] |
| VRZ-40-PN10-150 | 40 | 150 | 110 | 4 | 19 |
| Doorlaat | Uitwendig | DN (PN10) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] |
| VRZ-40-PN10-150 | 40 | 150 | 110 | 4 | 19 |
| VRZ-40-PN10-150 | 40 | 150 | 110 | 4 | 19 |
| VRZ-50-PN10-125 | 50 | 165 | 125 | 4 | 19 |
| VRZ-60-PN10-175 | 60 | 175 | 135 | 4 | 19 |
| VRZ-65-PN10-185 | 65 | 185 | 145 | 4 | 19 |
| VRZ-80-PN10-200 | 80-8 | 200 | 160 | 8 | 19 |
| VRZ-100-PN10-220 | 100 | 220 | 180 | 8 | 19 |
| VRZ-125-PN10-250 | 125 | 250 | 210 | 8 | 19 |
| VRZ-150-PN10-285 | 150 | 285 | 240 | 8 | 23 |
| VRZ-200-PN10-340 | 200 | 340 | 295 | 8 | 23 |
| VRZ-250-PN10-400 | 250 | 400 | 350 | 12 | 23 |
| VRZ-300-PN10-455 | 300 | 455 | 400 | 12 | 23 |
| VRZ-350-PN10-505 | 350 | 505 | 460 | 16 | 23 |
| VRZ-400-PN10-565 | 400 | 565 | 515 | 16 | 28 |
| VRZ-450-PN10-615 | 450 | 615 | 565 | 20 | 28 |
| VRZ-500-PN10-670 | 500 | 670 | 620 | 20 | 28 |
| VRZ-600-PN10-780 | 600 | 780 | 725 | 20 | 31 |
| VRZ-700-PN10-895 | 700 | 895 | 840 | 24 | 31 |
| VRZ-800-PN10-1015 | 800 | 1015 | 950 | 24 | 34 |
| VRZ-900-PN10-1115 | 900 | 1115 | 1050 | 28 | 34 |
| VRZ-1000-PN10-1230 | 1000 | 1230 | 1160 | 28 | 37 |
| VRZ-1100-PN10-1340 | 1100 | 1340 | 1340 | 32 | 37 |
| VRZ-1200-PN10-1455 | 1200 | 1455 | 1380 | 32 | 40 |
| VRZ-1400-PN10-1675 | 1400 | 1675 | 1590 | 36 | 43 |
| VRZ-1500-PN10-1785 | 1500 | 1785 | 1700 | 36 | 43 |
| VRZ-1600-PN10-1915 | 1600 | 1915 | 1820 | 40 | 49 |
| VRZ-1800-PN10-2115 | 1800 | 2115 | 2020 | 44 | 49 |
| VRZ-2000-PN10-2325 | 2000 | 2325 | 2230 | 48 | 49 |
