Vulringen binnen boutgaten
| Doorlaat | Uitwendig | DN (PN10) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] |
| VRZ-40-PN10-83 | 40 | 83 | 110 | 4 | 19 |
| Doorlaat | Uitwendig | DN (PN10) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] |
| VRZ-40-PN10-83 | 40 | 83 | 110 | 4 | 19 |
| VRZ-40-PN10-83 | 40 | 83 | 110 | 4 | 19 |
| VRZ-50-PN10-98 | 50 | 98 | 125 | 4 | 19 |
| VRZ-30-PN10-110 | 60 | 110 | 135 | 4 | 19 |
| VRZ-32-PN10-118 | 65 | 118 | 145 | 4 | 19 |
| VRZ-80-PN10-132 | 80-4 | 132 | 160 | 4 | 19 |
| VRZ-100-PN10-153 | 100 | 153 | 180 | 8 | 19 |
| VRZ-125-PN10-182 | 125 | 182 | 210 | 8 | 19 |
| VRZ-150-PN10-210 | 150 | 210 | 240 | 8 | 23 |
| VRZ-200-PN10-264 | 200 | 264 | 295 | 8 | 23 |
| VRZ-250-PN10-318 | 250 | 318 | 350 | 12 | 23 |
| VRZ-300-PN10-370 | 300 | 370 | 400 | 12 | 23 |
| VRZ-350-PN10-429 | 350 | 429 | 460 | 16 | 23 |
| VRZ-400-PN10-480 | 400 | 480 | 515 | 16 | 28 |
| VRZ-450-PN10-532 | 450 | 532 | 565 | 20 | 28 |
| VRZ-500-PN10-582 | 500 | 582 | 620 | 20 | 28 |
| VRZ-600-PN10-682 | 600 | 682 | 725 | 20 | 31 |
| VRZ-700-PN10-792 | 700 | 792 | 840 | 24 | 31 |
| VRZ-800-PN10-900 | 800 | 900 | 950 | 24 | 34 |
| VRZ-900-PN10-1000 | 900 | 1000 | 1050 | 28 | 34 |
| VRZ-1000-PN10-1112 | 1000 | 1112 | 1160 | 28 | 37 |
| VRZ-1100-PN10-1215 | 1100 | 1215 | 1340 | 32 | 37 |
| VRZ-1200-PN10-1328 | 1200 | 1328 | 1270 | 32 | 40 |
| VRZ-1400-PN10-1530 | 1400 | 1530 | 1590 | 36 | 43 |
| VRZ-1500-PN10-1640 | 1500 | 1640 | 1700 | 36 | 43 |
| VRZ-1600-PN10-1750 | 1600 | 1750 | 1820 | 40 | 49 |
| VRZ-1800-PN10-1950 | 1800 | 1950 | 2020 | 44 | 49 |
| VRZ-2000-PN10-2150 | 2000 | 2150 | 2230 | 48 | 49 |
