Vulringen binnen boutgaten
| Doorlaat | Uitvoering | DN (PN16) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] |
| VRZ-40-PN16-83 | 40 | 83 | 110 | 4 | 19 |
| Doorlaat | Uitvoering | DN (PN16) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] |
| VRZ-40-PN16-83 | 40 | 83 | 110 | 4 | 19 |
| VRZ-40-PN16-83 | 40 | 83 | 110 | 4 | 19 |
| VRZ-50-PN16-98 | 50 | 98 | 125 | 4 | 19 |
| VRZ-30-PN16-110 | 60 | 110 | 135 | 4 | 19 |
| VRZ-32-PN16-118 | 65 | 118 | 145 | 4 | 19 |
| VRZ-80-PN16-132 | 80-4 | 132 | 160 | 4 | 19 |
| VRZ-100-PN16-153 | 100 | 153 | 180 | 8 | 19 |
| VRZ-125-PN16-182 | 125 | 182 | 210 | 8 | 19 |
| VRZ-150-PN16-210 | 150 | 210 | 240 | 8 | 23 |
| VRZ-200-PN16-264 | 200 | 264 | 295 | 12 | 23 |
| VRZ-250-PN16-318 | 250 | 318 | 355 | 12 | 28 |
| VRZ-300-PN16-370 | 300 | 370 | 410 | 12 | 28 |
| VRZ-350-PN16-429 | 350 | 429 | 470 | 16 | 28 |
| VRZ-400-PN16-480 | 400 | 480 | 525 | 16 | 31 |
| VRZ-450-PN16-532 | 450 | 532 | 585 | 20 | 31 |
| VRZ-500-PN16-582 | 500 | 582 | 650 | 20 | 34 |
| VRZ-600-PN16-682 | 600 | 682 | 770 | 20 | 37 |
| VRZ-700-PN16-792 | 700 | 792 | 840 | 24 | 37 |
| VRZ-800-PN16-900 | 800 | 900 | 950 | 24 | 40 |
| VRZ-900-PN16-1000 | 900 | 1000 | 1050 | 28 | 40 |
| VRZ-1000-PN16-1112 | 1000 | 1112 | 1170 | 28 | 43 |
| VRZ-1100-PN16-1215 | 1100 | 1215 | 1270 | 32 | 43 |
| VRZ-1200-PN16-1328 | 1200 | 1328 | 1390 | 32 | 49 |
| VRZ-1400-PN16-1530 | 1400 | 1530 | 1590 | 36 | 49 |
| VRZ-1500-PN16-1640 | 1500 | 1640 | 1710 | 36 | 56 |
| VRZ-1600-PN16-1750 | 1600 | 1750 | 1820 | 40 | 56 |
| VRZ-1800-PN16-1950 | 1800 | 1950 | 2020 | 44 | 56 |
| VRZ-2000-PN16-2150 | 2000 | 2150 | 2230 | 48 | 62 |
