Flens bocht 30º
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/30-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/30-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| FFK50/30-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| FFK65/30-PN16 | 65 | 165 | 145 | 4 | 19 | 9 |
| FFK80/30-PN16-8 | 80-8 | 130 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| FFK100/30-PN16 | 100 | 140 | 180 | 8 | 19 | 12 |
| FFK125/30-PN16 | 125 | 150 | 210 | 8 | 19 | 16 |
| FFK150/30-PN16 | 150 | 160 | 240 | 8 | 23 | 20 |
| FFK200/30-PN16 | 200 | 180 | 295 | 12 | 23 | 29 |
| FFK250/30-PN16 | 250 | 210 | 355 | 12 | 28 | 45 |
| FFK300/30-PN16 | 300 | 255 | 410 | 12 | 28 | 63 |
| FFK350/30-PN16 | 350 | 165 | 470 | 16 | 28 | 57 |
| FFK400/30-PN16 | 400 | 183 | 525 | 16 | 31 | 74 |
| FFK450/30-PN16 | 450 | 349 | 585 | 20 | 31 | 122 |
| FFK500/30-PN16 | 500 | 220 | 650 | 20 | 34 | 110 |
| FFK600/30-PN16 | 600 | 309 | 770 | 20 | 37 | 212 |
| FFK700/30-PN16 | 700 | 346 | 840 | 24 | 37 | 360 |
| FFK800/30-PN16 | 800 | 383 | 950 | 24 | 40 | 495 |
| FFK900/30-PN16 | 900 | 420 | 1050 | 28 | 40 | 750 |
| FFK1000/30-PN16 | 1000 | 455 | 1170 | 28 | 43 | 1020 |
| FFK1200/30-PN16 | 1200 | 530 | 1390 | 32 | 49 | 1200 |
