Tyton MMK11¼°
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK80-11¼°-tyton | 80 | 98 | 30 | 7 |
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK80-11¼°-tyton | 80 | 98 | 30 | 7 |
| MMK80-11¼°-tyton | 80 | 98 | 30 | 7 |
| MMK100-11¼°-tyton | 100 | 118 | 35 | 8 |
| MMK125-11¼°-tyton | 125 | 144 | 35 | 11 |
| MMK150-11¼°-tyton | 150 | 170 | 40 | 13 |
| MMK200-11¼°-tyton | 200 | 222 | 45 | 20 |
| MMK250-11¼°-tyton | 250 | 274 | 50 | 28 |
| MMK300-11¼°-tyton | 300 | 326 | 60 | 37 |
| MMK350-11¼°-tyton | 350 | 378 | 65 | 45 |
| MMK400-11¼°-tyton | 400 | 429 | 70 | 56 |
| MMK450-11¼°-tyton | 450 | 480 | 70 | 92 |
| MMK500-11¼°-tyton | 500 | 532 | 85 | 87 |
| MMK600-11¼°-tyton | 600 | 635 | 95 | 120 |
| MMK700-11¼°-tyton | 700 | 738 | 110 | 245 |
| MMK800-11¼°-tyton | 800 | 842 | 125 | 271 |
| MMK900-11¼°-tyton | 900 | 948 | 120 | 350 |
| MMK1000-11¼°-tyton | 1000 | 1048 | 130 | 506 |
| MMK1200-11¼°-tyton | 1200 | 1255 | 150 | 650 |
