Tyton MMK22½°
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK80-22½° -tyton | 80 | 98 | 40 | 7 |
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK80-22½° -tyton | 80 | 98 | 40 | 7 |
| MMK80-22½° -tyton | 80 | 98 | 40 | 7 |
| MMK100-22½°-tyton | 100 | 118 | 45 | 9 |
| MMK125-22½°-tyton | 125 | 144 | 50 | 11 |
| MMK150-22½°-tyton | 150 | 170 | 55 | 14 |
| MMK200-22½°-tyton | 200 | 222 | 65 | 21 |
| MMK250-22½°-tyton | 250 | 274 | 75 | 30 |
| MMK300-22½°-tyton | 300 | 326 | 90 | 41 |
| MMK350-22½°-tyton | 350 | 378 | 100 | 50 |
| MMK400-22½°-tyton | 400 | 429 | 110 | 71 |
| MMK450-22½°-tyton | 450 | 480 | - | - |
| MMK500-22½°-tyton | 500 | 532 | 135 | 100 |
| MMK600-22½°-tyton | 600 | 635 | 155 | 140 |
| MMK700-22½°-tyton | 700 | 738 | 180 | 232 |
| MMK800-22½°-tyton | 800 | 842 | 205 | 316 |
| MMK900-22½°-tyton | 900 | 948 | 225 | 456 |
| MMK1000-22½°-tyton | 1000 | 1048 | 250 | 576 |
| MMK1200-22½°-tyton | 1200 | 1255 | 285 | 820 |
