MMK1200-22½°-tyton Tyton MMK22½°
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK1200-22½°-tyton | 1200 | 1255 | 285 | 820 |
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK1200-22½°-tyton | 1200 | 1255 | 285 | 820 |
| MMK1200-22½°-tyton | 1200 | 1255 | 285 | 820 |
