MMK1200-45°-tyton Tyton MMK 45°
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK1200-45°-tyton | 1200 | 1255 | 550 | 1100 |
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK1200-45°-tyton | 1200 | 1255 | 550 | 1100 |
| MMK1200-45°-tyton | 1200 | 1255 | 550 | 1100 |
