Tyton MMQ
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMQ-tyton-80 | 80 | 98 | 100 | 8 |
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMQ-tyton-80 | 80 | 98 | 100 | 8 |
| MMQ-tyton-80 | 80 | 98 | 100 | 8 |
| MMQ-tyton-100 | 100 | 118 | 125 | 10 |
| MMQ-tyton-125 | 125 | 144 | 150 | 15 |
| MMQ-tyton-150 | 150 | 170 | 175 | 19 |
| MMQ-tyton-200 | 200 | 222 | 225 | 31 |
| MMQ-tyton-250 | 250 | 274 | 280 | 46 |
| MMQ-tyton-300 | 300 | 326 | 330 | 64 |
| MMQ-tyton-350 | 350 | 379 | 410 | 140 |
| MMQ-tyton-400 | 400 | 429 | 430 | 114 |
| MMQ-tyton-450 | 450 | 480 | 457 | 208 |
| MMQ-tyton-500 | 500 | 532 | 550 | 225 |
| MMQ-tyton-600 | 600 | 635 | 645 | 340 |
| MMQ-tyton-700 | 700 | 738 | 720 | 480 |
| MMQ-tyton-800 | 800 | 842 | 844 | 575 |
| MMQ-tyton-900 | 900 | 948 | 950 | 870 |
| MMQ-tyton-1000 | 1000 | 1048 | 1050 | 1060 |
| MMQ-tyton-1200 | 1200 | 1255 | 1205 | 1600 |
