Flens bocht 11¼º
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/11 1/4-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/11 1/4-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| FFK50/11 1/4-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| FFK65/11 1/4-PN10 | 65 | 165 | 145 | 4 | 19 | 9 |
| FFK80/11 1/4-PN10-4 | 80-4 | 130 | 160 | 4 | 19 | 10 |
| FFK80/11 1/4-PN10-8 | 80-8 | 130 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| FFK100/11 1/4-PN10 | 100 | 140 | 180 | 8 | 19 | 12 |
| FFK125/11 1/4-PN10 | 125 | 150 | 210 | 8 | 19 | 16 |
| FFK150/11 1/4-PN10 | 150 | 160 | 240 | 8 | 23 | 20 |
| FFK200/11 1/4-PN10 | 200 | 180 | 295 | 8 | 23 | 26 |
| FFK250/11 1/4-PN10 | 250 | 210 | 350 | 12 | 23 | 45 |
| FFK300/11 1/4-PN10 | 300 | 255 | 400 | 12 | 23 | 63 |
| FFK350/311 1/4-PN10 | 350 | 105 | 460 | 16 | 23 | 48 |
| FFK400/11 1/4-PN10 | 400 | 113 | 515 | 16 | 28 | 58 |
| FFK450/11 1/4-PN10 | 450 | 349 | 565 | 20 | 28 | 122 |
| FFK500/11 1/4-PN10 | 500 | 135 | 620 | 20 | 28 | 85 |
| FFK600/11 1/4-PN10 | 600 | 174 | 725 | 20 | 31 | 157 |
| FFK700/11 1/4-PN10 | 700 | 194 | 840 | 24 | 31 | 243 |
| FFK800/11 1/4-PN10 | 800 | 213 | 950 | 24 | 34 | 330 |
| FFK900/11 1/4-PN10 | 900 | 280 | 1050 | 28 | 34 | 368 |
| FFK1000/11 1/4-PN10 | 1000 | 310 | 1160 | 28 | 37 | 488 |
| FFK1200/11 1/4-PN10 | 1200 | 350 | 1270 | 32 | 40 | 745 |
