In-uitbouwstuk niet trekvast
Deze in-uitbouwstukken zijn voor toepassing in leidingen met vaste punten (putten, kelders). Ze hebben een grote schuifruimte en kunnen beperkte hoekverdraaiingen opvangen. De bouten, moeren en onderlegringen kunnen in RVS-A2, RVS-A4 of thermische kwaliteit worden uitgevoerd. Hieronder staan de standaard inbouwlengten, deze kunnen op uw verzoek worden aangepast.
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PP50-PN10 | 50 | 300 +/- 40 | 125 | 4 | 19 | 12 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PP50-PN10 | 50 | 300 +/- 40 | 125 | 4 | 19 | 12 |
| PP50-PN10 | 50 | 300 +/- 40 | 125 | 4 | 19 | 12 |
| PP65-PN10 | 65 | 300 +/- 40 | 145 | 4 | 19 | 14 |
| PP80-PN10 | 80 | 300 +/- 40 | 160 | 4 | 19 | 16 |
| PN100-PN10 | 100 | 300 +/- 40 | 180 | 8 | 19 | 20 |
| PN125-PN10 | 125 | 300 +/- 40 | 210 | 8 | 19 | 26 |
| PN150-PN10 | 150 | 300 +/- 40 | 240 | 8 | 23 | 32 |
| PN200-PN10 | 200 | 300 +/- 40 | 295 | 8 | 23 | 46 |
| PN250-PN10 | 250 | 350 +/- 50 | 350 | 12 | 23 | 69 |
| PN300-PN10 | 300 | 350 +/- 50 | 400 | 12 | 23 | 69 |
| PN350-PN10 | 350 | 350 +/- 50 | 460 | 16 | 23 | 98 |
| PN400-PN10 | 400 | 380 +/- 50 | 515 | 16 | 28 | 122 |
| PN450-PN10 | 450 | 380 +/- 50 | 565 | 20 | 28 | 128 |
| PN500-PN10 | 500 | 380 +/- 50 | 620 | 20 | 28 | 145 |
| PN600-PN10 | 600 | 380 +/- 50 | 725 | 20 | 31 | 195 |
| PN700-PN10 | 700 | 380 +/- 50 | 840 | 24 | 31 | 245 |
| PN800-PN10 | 800 | 380 +/- 50 | 950 | 24 | 34 | 304 |
| PN900-PN10 | 900 | 380 +/- 50 | 1050 | 28 | 34 | 348 |
| PN1000-PN10 | 1000 | 380 +/- 50 | 1160 | 28 | 37 | 400 |
| PN1100-PN10 | 1100 | 380 +/- 50 | 1340 | 32 | 37 | 480 |
| PN1200-PN10 | 1200 | 400 +/- 50 | 1270 | 32 | 40 | 615 |
| PN1400-PN10 | 1400 | 400 +/- 50 | 1590 | 34 | 43 | 820 |
| PN1500-PN10 | 1500 | 400 +/- 50 | 1700 | 36 | 43 | 920 |
| PN1600-PN10 | 1600 | 400 +/- 50 | 1820 | 40 | 49 | 1050 |
| PN1800-PN10 | 1800 | 440 +/- 50 | 2020 | 44 | 49 | 1240 |
| PN2000-PN10 | 2000 | 440 +/- 50 | 2230 | 48 | 49 | 1500 |
