LM-GN-FF t/m DN600 GAS
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| LM-GN-FF-DN40-GAS-PN10 | 40 | 140 | 230 | 110 | 4 | 19 | 8.2 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| LM-GN-FF-DN40-GAS-PN10 | 40 | 140 | 230 | 110 | 4 | 19 | 8.2 |
| LM-GN-FF-DN40-GAS-PN10 | 40 | 140 | 230 | 110 | 4 | 19 | 8.2 |
| LM-GN-FF-DN50-GAS-PN10 | 50 | 150 | 245 | 125 | 4 | 19 | 9.2 |
| LM-GN-FF-DN65-GAS-PN10 | 65 | 170 | 290 | 145 | 4 | 19 | 13.5 |
| LM-GN-FF-DN80-GAS-PN10-8 | 80-8 | 180 | 310 | 160 | 8 | 19 | 15.5 |
| LM-GN-FF-DN100-GAS-PN10 | 100 | 190 | 345 | 180 | 8 | 19 | 18 |
| LM-GN-FF-DN125-GAS-PN10 | 125 | 200 | 390 | 210 | 8 | 19 | 26 |
| LM-GN-FF-DN150-GAS-PN10 | 150 | 210 | 430 | 240 | 8 | 23 | 32 |
| LM-GN-FF-DN200-GAS-PN10 | 200 | 230 | 535 | 295 | 8 | 23 | 52 |
| LM-GN-FF-DN250-GAS-PN10 | 250 | 250 | 635 | 350 | 12 | 23 | 96 |
| LM-GN-FF-DN300-GAS-PN10 | 300 | 270 | 730 | 400 | 12 | 23 | 114 |
| LM-GN-FF-DN350-GAS-PN10 | 350 | 290 | 860 | 460 | 16 | 23 | 247 |
| LM-GN-FF-DN400-GAS-PN10 | 400 | 310 | 980 | 515 | 16 | 28 | 310 |
| LM-GN-FF-DN500-GAS-PN10 | 500 | 350 | 1096 | 620 | 20 | 28 | 510 |
| LM-GN-FF-DN600-GAS-PN10 | 600 | 390 | 1510 | 725 | 20 | 31 | 630 |
