MMA-600/600-PN16 Tyton MMA
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN16) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| MMA-600/600-PN16 | 600 | 635 | 800 | 550 | 770 | 20 | 37 | 325 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN16) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| MMA-600/600-PN16 | 600 | 635 | 800 | 550 | 770 | 20 | 37 | 325 |
| MMA-600/600-PN16 | 600 | 635 | 800 | 550 | 770 | 20 | 37 | 325 |
