Flens Spie met Muurflens
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | L1 [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FM50-L300-PN16 | 50 | 300 | 100 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | L1 [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FM50-L300-PN16 | 50 | 300 | 100 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| FM50-L300-PN16 | 50 | 300 | 100 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| FM50-L350-PN16 | 50 | 350 | 100 | 125 | 4 | 19 | 6.7 |
| FM50-L400-PN16 | 50 | 400 | 100 | 125 | 4 | 19 | 7.4 |
| FM50-L450-PN16 | 50 | 450 | 100 | 125 | 4 | 19 | 8.4 |
| FM50-L500-PN16 | 50 | 500 | 100 | 125 | 4 | 19 | 9.2 |
| FM50-L600-PN16 | 50 | 600 | 100 | 125 | 4 | 19 | 10.2 |
| FM65-L300-PN16 | 65 | 300 | 100 | 145 | 4 | 19 | 8.9 |
| FM65-L400-PN16 | 65 | 400 | 100 | 145 | 4 | 19 | 10.5 |
| FM65-L500-PN16 | 65 | 500 | 100 | 145 | 4 | 19 | 11.5 |
| FM65-L600-PN16 | 65 | 600 | 100 | 145 | 4 | 19 | 12.8 |
| FM80-L300-PN16 | 80-8 | 300 | 100 | 160 | 8 | 19 | 10.8 |
| FM80-L400-PN16 | 80-8 | 400 | 100 | 160 | 8 | 19 | 12.4 |
| FM80-L500-PN16 | 80-8 | 500 | 100 | 160 | 8 | 19 | 14.1 |
| FM80-L600-PN16 | 80-8 | 600 | 100 | 160 | 8 | 19 | 15.7 |
| FM100-L300-PN16 | 100 | 300 | 100 | 180 | 8 | 19 | 12.7 |
| FM100-L400-PN16 | 100 | 400 | 100 | 180 | 8 | 19 | 14.8 |
| Fm100-L500-PN16 | 100 | 500 | 100 | 180 | 8 | 19 | 16.8 |
| FM100-L600-PN16 | 100 | 600 | 100 | 180 | 8 | 19 | 18.8 |
| FM125-L400-PN16 | 125 | 400 | 100 | 210 | 8 | 19 | 18.6 |
| FM125-L500-PN16 | 125 | 500 | 100 | 210 | 8 | 19 | 21 |
| FM125-L600-PN16 | 125 | 600 | 100 | 210 | 8 | 19 | 24 |
| FM150-L400-PN16 | 150 | 400 | 100 | 240 | 8 | 23 | 23 |
| FM150-L500-PN16 | 150 | 500 | 100 | 240 | 8 | 23 | 26 |
| FM150-L600-PN16 | 150 | 600 | 100 | 240 | 8 | 23 | 29.5 |
| FM200-L400-PN16 | 200 | 400 | 100 | 295 | 12 | 23 | 32 |
| FM200-L500-PN16 | 200 | 500 | 100 | 295 | 12 | 23 | 37 |
| FM200-L600-PN16 | 200 | 600 | 100 | 295 | 12 | 23 | 41.5 |
| FM250-L400-PN16 | 250 | 400 | 100 | 355 | 12 | 28 | 44 |
| FM250-L500-PN16 | 250 | 500 | 100 | 355 | 12 | 28 | 50.5 |
| FM250-L600-PN16 | 250 | 600 | 100 | 355 | 12 | 28 | 56.5 |
| FM300-L400-PN16 | 300 | 400 | 100 | 410 | 12 | 28 | 57 |
| FM300-L500-PN16 | 300 | 500 | 100 | 410 | 12 | 28 | 65 |
| FM300-L600-PN16 | 300 | 600 | 100 | 410 | 12 | 28 | 73 |
| FM350-L500-PN16 | 350 | 500 | 150 | 470 | 16 | 28 | 77.5 |
| FM350-L600-PN16 | 350 | 600 | 150 | 470 | 16 | 28 | 87.5 |
| FM400-L500-PN16 | 400 | 500 | 150 | 525 | 16 | 31 | 92.5 |
| FM400-L600-PN16 | 400 | 600 | 150 | 525 | 16 | 31 | 104 |
| FM450-L500-PN16 | 450 | 500 | 150 | 585 | 20 | 31 | 110 |
| FM450-L600-PN16 | 450 | 600 | 150 | 585 | 20 | 31 | 123 |
| FM500-L500-PN16 | 500 | 500 | 150 | 650 | 20 | 34 | 127 |
| FM500-L600-PN16 | 500 | 600 | 150 | 650 | 20 | 34 | 143 |
| FM600-L500-PN16 | 600 | 500 | 150 | 770 | 20 | 37 | 171 |
| FM600-L600-PN16 | 600 | 600 | 150 | 770 | 20 | 37 | 192 |
| FM700-L500-PN16 | 700 | 500 | 150 | 840 | 24 | 37 | 223 |
| FM700-L600-PN16 | 700 | 600 | 150 | 840 | 24 | 37 | 250 |
| FM800-L500-PN16 | 800 | 500 | 150 | 950 | 24 | 40 | 284 |
| FM800-L600-PN16 | 800 | 600 | 150 | 950 | 24 | 40 | 317 |
| FM900-L500-PN16 | 900 | 500 | 150 | 1050 | 28 | 40 | 340 |
| FM900-L600-PN16 | 900 | 600 | 150 | 1050 | 28 | 40 | 380 |
| FM1000-L500-PN16 | 1000 | 500 | 150 | 1170 | 28 | 43 | 414 |
| FM1000-L600-PN16 | 1000 | 600 | 150 | 1170 | 28 | 43 | 462 |
| FM1200-L500-PN16 | 1200 | 500 | 150 | 1390 | 32 | 49 | 520 |
| FM1200-L600-PN16 | 1200 | 600 | 150 | 1390 | 32 | 49 | 580 |
