Flens Spie met Muurflens
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | L1 [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FM50-L300-PN10 | 50 | 300 | 100 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | L1 [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FM50-L300-PN10 | 50 | 300 | 100 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| FM50-L300-PN10 | 50 | 300 | 100 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| FM50-L350-PN10 | 50 | 350 | 100 | 125 | 4 | 19 | 6.7 |
| FM50-L400-PN10 | 50 | 400 | 100 | 125 | 4 | 19 | 7.4 |
| FM50-L450-PN10 | 50 | 450 | 100 | 125 | 4 | 19 | 8.4 |
| FM50-L500-PN10 | 50 | 500 | 100 | 125 | 4 | 19 | 9.2 |
| FM50-L600-PN10 | 50 | 600 | 100 | 125 | 4 | 19 | 10.2 |
| FM65-L300-PN10 | 65 | 300 | 100 | 145 | 4 | 19 | 8.9 |
| FM65-L400-PN10 | 65 | 400 | 100 | 145 | 4 | 19 | 10.5 |
| FM65-L500-PN10 | 65 | 500 | 100 | 145 | 4 | 19 | 11.5 |
| FM65-L600-PN10 | 65 | 600 | 100 | 145 | 4 | 19 | 12.8 |
| FM80-L300-PN10-8 | 80-8 | 300 | 100 | 160 | 8 | 19 | 10.8 |
| FM80-L400-PN10-8 | 80-8 | 400 | 100 | 160 | 8 | 19 | 12.4 |
| FM80-L500-PN10-8 | 80-8 | 500 | 100 | 160 | 8 | 19 | 14.1 |
| FM80-L600-PN10-8 | 80-8 | 600 | 100 | 160 | 8 | 19 | 15.7 |
| FM100-L300-PN10 | 100 | 300 | 100 | 180 | 8 | 19 | 12.7 |
| FM100-L400-PN10 | 100 | 400 | 100 | 180 | 8 | 19 | 14.8 |
| Fm100-L500-PN10 | 100 | 500 | 100 | 180 | 8 | 19 | 16.8 |
| FM100-L600-PN10 | 100 | 600 | 100 | 180 | 8 | 19 | 18.8 |
| FM125-L400-PN10 | 125 | 400 | 100 | 210 | 8 | 19 | 18.6 |
| FM125-L500-PN10 | 125 | 500 | 100 | 210 | 8 | 19 | 21 |
| FM125-L600-PN10 | 125 | 600 | 100 | 210 | 8 | 19 | 24 |
| FM150-L400-PN10 | 150 | 400 | 100 | 240 | 8 | 23 | 23 |
| FM150-L500-PN10 | 150 | 500 | 100 | 240 | 8 | 23 | 26 |
| FM150-L600-PN10 | 150 | 600 | 100 | 240 | 8 | 23 | 29.5 |
| FM200-L400-PN10 | 200 | 400 | 100 | 295 | 8 | 23 | 32 |
| FM200-L500-PN10 | 200 | 500 | 100 | 295 | 8 | 23 | 37 |
| FM200-L600-PN10 | 200 | 600 | 100 | 295 | 8 | 23 | 41.5 |
| FM250-L400-PN10 | 250 | 400 | 100 | 350 | 12 | 23 | 44 |
| FM250-L500-PN10 | 250 | 500 | 100 | 350 | 12 | 23 | 50.5 |
| FM250-L600-PN10 | 250 | 600 | 100 | 350 | 12 | 23 | 56.5 |
| FM300-L400-PN10 | 300 | 400 | 100 | 400 | 12 | 23 | 57 |
| FM300-L500-PN10 | 300 | 500 | 100 | 400 | 12 | 23 | 65 |
| FM300-L600-PN10 | 300 | 600 | 100 | 400 | 12 | 23 | 73 |
| FM350-L500-PN10 | 350 | 500 | 150 | 460 | 16 | 23 | 77.5 |
| FM350-L600-PN10 | 350 | 600 | 150 | 460 | 16 | 23 | 87.5 |
| FM400-L500-PN10 | 400 | 500 | 150 | 515 | 16 | 28 | 92.5 |
| FM400-L600-PN10 | 400 | 600 | 150 | 515 | 16 | 28 | 104 |
| FM450-L500-PN10 | 450 | 500 | 150 | 565 | 20 | 28 | 110 |
| FM450-L600-PN10 | 450 | 600 | 150 | 565 | 20 | 28 | 123 |
| FM500-L500-PN10 | 500 | 500 | 150 | 620 | 20 | 28 | 127 |
| FM500-L600-PN10 | 500 | 600 | 150 | 620 | 20 | 28 | 143 |
| FM600-L500-PN10 | 600 | 500 | 150 | 725 | 20 | 31 | 171 |
| FM600-L600-PN10 | 600 | 600 | 150 | 725 | 20 | 31 | 192 |
| FM700-L500-PN10 | 700 | 500 | 150 | 840 | 24 | 31 | 223 |
| FM700-L600-PN10 | 700 | 600 | 150 | 840 | 24 | 31 | 250 |
| FM800-L500-PN10 | 800 | 500 | 150 | 950 | 24 | 34 | 284 |
| FM800-L600-PN10 | 800 | 600 | 150 | 950 | 24 | 34 | 317 |
| FM900-L500-PN10 | 900 | 500 | 150 | 1050 | 28 | 34 | 340 |
| FM900-L600-PN10 | 900 | 600 | 150 | 1050 | 28 | 34 | 380 |
| FM1000-L500-PN10 | 1000 | 500 | 150 | 1160 | 28 | 37 | 414 |
| FM1000-L600-PN10 | 1000 | 600 | 150 | 1160 | 28 | 37 | 462 |
| FM1200-L500-PN10 | 1200 | 500 | 150 | 1270 | 32 | 40 | 520 |
| FM1200-L600-PN10 | 1200 | 600 | 150 | 1270 | 32 | 40 | 580 |
