Flens Spie
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| F50-L300-PN16 | 50 | 300 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| F50-L300-PN16 | 50 | 300 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| F50-L300-PN16 | 50 | 300 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| F65-L300-PN16 | 65 | 300 | 145 | 4 | 19 | 8 |
| F80-L350-PN16-8 | 80-8 | 350 | 160 | 8 | 19 | 8.5 |
| F100-L360-PN16 | 100 | 360 | 180 | 8 | 19 | 10.5 |
| F125-L370-PN16 | 125 | 370 | 210 | 8 | 19 | 14 |
| F150-L380-PN16 | 150 | 380 | 240 | 8 | 23 | 17.5 |
| F200-L400-PN16 | 200 | 400 | 295 | 12 | 23 | 25.5 |
| F250-L420-PN16 | 250 | 420 | 355 | 12 | 28 | 40 |
| F300-L440-PN16 | 300 | 440 | 410 | 12 | 28 | 48 |
| F350-L460-PN16 | 350 | 460 | 470 | 16 | 28 | 66 |
| F400-L480-PN16 | 400 | 480 | 525 | 16 | 31 | 89 |
| F450-L500-PN16 | 450 | 500 | 585 | 20 | 31 | 129 |
| F500-L520-PN16 | 500 | 520 | 650 | 20 | 34 | 140 |
| F600-L560-PN16 | 600 | 560 | 770 | 20 | 37 | 210 |
| F700-L600-PN16 | 700 | 600 | 840 | 24 | 37 | 245 |
| F800-L600-PN16 | 800 | 600 | 950 | 24 | 40 | 320 |
| F900-L600-PN16 | 900 | 600 | 1050 | 28 | 40 | 384 |
| F1000-L600-PN16 | 1000 | 600 | 1170 | 28 | 43 | 400 |
| F1200-L600-PN16 | 1200 | 600 | 1390 | 32 | 49 | 526 |
