BE1000-PN10 Beweegbaar E- & F-stuk
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L min [mm] | L max [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| BE1000-PN10 | 1000 | 675 | 750 | 1160 | 28 | 37 | - |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L min [mm] | L max [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| BE1000-PN10 | 1000 | 675 | 750 | 1160 | 28 | 37 | - |
| BE1000-PN10 | 1000 | 675 | 750 | 1160 | 28 | 37 | - |
