Beweegbaar E- & F-stuk tv
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L min [mm] | L max [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| BE50-PN10/16-tv | 50 | 290 | 370 | 125 | 4 | 19 | - |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L min [mm] | L max [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| BE50-PN10/16-tv | 50 | 290 | 370 | 125 | 4 | 19 | - |
| BE50-PN10/16-tv | 50 | 290 | 370 | 125 | 4 | 19 | - |
| BE80-PN10/16-tv | 80-8 | 360 | 460 | 160 | 8 | 19 | - |
| BE100-PN10/16-tv | 100 | 360 | 460 | 180 | 8 | 19 | - |
| BE125-PN10/16-tv | 125 | 360 | 460 | 210 | 8 | 19 | - |
| BE150-PN10/16-tv | 150 | 360 | 460 | 240 | 8 | 23 | - |
| BE200-PN10-tv | 200 | 360 | 460 | 295 | 8 | 23 | - |
| BE250-PN10-tv | 250 | 360 | 460 | 350 | 12 | 23 | - |
| BE300-PN10-tv | 300 | 360 | 460 | 400 | 12 | 23 | - |
| BE350-PN10-tv | 350 | 450 | 580 | 460 | 16 | 23 | - |
| BE400-PN10-tv | 400 | 450 | 580 | 515 | 16 | 28 | - |
| BE450-PN10-tv | 450 | 450 | 580 | 565 | 20 | 28 | - |
| BE500-PN10-tv | 500 | 450 | 580 | 620 | 20 | 28 | - |
| BE600-PN10-tv | 600 | 620 | 710 | 725 | 20 | 31 | - |
| BE700-PN10-tv | 700 | 620 | 710 | 840 | 24 | 31 | - |
| BE800-PN10-tv | 800 | 620 | 710 | 950 | 24 | 34 | - |
| BE900-PN10-tv | 900 | 675 | 750 | 1050 | 28 | 34 | - |
| BE1000-PN10-tv | 1000 | 675 | 750 | 1160 | 28 | 37 | - |
