Blindflenzen
| Doorlaat | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| X50-PN10 | 50 | 125 | 4 | 19 | 3 |
| Doorlaat | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| X50-PN10 | 50 | 125 | 4 | 19 | 3 |
| X50-PN10 | 50 | 125 | 4 | 19 | 3 |
| X65-PN10 | 65 | 145 | 4 | 19 | 3 |
| X80-PN10 | 80-8 | 160 | 8 | 19 | 4 |
| X100-PN10 | 100 | 180 | 8 | 19 | 5 |
| X125-PN10 | 125 | 210 | 8 | 19 | 6 |
| X150-PN10 | 150 | 240 | 8 | 23 | 8 |
| X200-PN10 | 200 | 295 | 8 | 23 | 11 |
| X250-PN10 | 250 | 350 | 12 | 23 | 17 |
| X300-PN10 | 300 | 400 | 12 | 23 | 25 |
| X350-PN10 | 350 | 460 | 16 | 23 | 31 |
| X400-PN10 | 400 | 515 | 16 | 28 | 38 |
| X450-PN10 | 450 | 565 | 20 | 28 | 55 |
| X500-PN10 | 500 | 620 | 20 | 28 | 56 |
| X600-PN10 | 600 | 725 | 20 | 31 | 86 |
| X700-PN10 | 700 | 840 | 24 | 31 | 127 |
| X800-PN10 | 800 | 950 | 24 | 34 | 180 |
| X900-PN10 | 900 | 1050 | 28 | 34 | 230 |
| X1000-PN10 | 1000 | 1160 | 28 | 37 | 302 |
| X1200-PN10 | 1200 | 1270 | 32 | 40 | 480 |
