Blindflenzen
| Doorlaat | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| X50-PN16 | 50 | 125 | 4 | 19 | 3 |
| Doorlaat | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| X50-PN16 | 50 | 125 | 4 | 19 | 3 |
| X50-PN16 | 50 | 125 | 4 | 19 | 3 |
| X65-PN16 | 65 | 145 | 4 | 19 | 3 |
| X80-PN16-8 | 80-8 | 160 | 8 | 19 | 4 |
| X100-PN16 | 100 | 180 | 8 | 19 | 5 |
| X125-PN16 | 125 | 210 | 8 | 19 | 6 |
| X150-PN16 | 150 | 240 | 8 | 23 | 8 |
| X200-PN16 | 200 | 295 | 12 | 23 | 11 |
| X250-PN16 | 250 | 355 | 12 | 28 | 17 |
| X300-PN16 | 300 | 410 | 12 | 28 | 25 |
| X350-PN16 | 350 | 470 | 16 | 28 | 31 |
| X400-PN16 | 400 | 525 | 16 | 31 | 38 |
| X450-PN16 | 450 | 585 | 20 | 31 | 55 |
| X500-PN16 | 500 | 650 | 20 | 34 | 56 |
| X600-PN16 | 600 | 770 | 20 | 37 | 86 |
| X700-PN16 | 700 | 840 | 24 | 37 | 127 |
| X800-PN16 | 800 | 950 | 24 | 40 | 180 |
| X900-PN16 | 900 | 1050 | 28 | 40 | 230 |
| X1000-PN16 | 1000 | 1170 | 28 | 43 | 302 |
| X1200-PN16 | 1200 | 1390 | 32 | 49 | 480 |
