Blindflenzen XRe belgie
| Doorlaat | DN1 (PN16) | DN2 (PN16) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| XRe250/80-PN16-8 | 250 | 80-8 | 355 | 12 | 28 | 160 | 8 | 19 | - |
| Doorlaat | DN1 (PN16) | DN2 (PN16) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| XRe250/80-PN16-8 | 250 | 80-8 | 355 | 12 | 28 | 160 | 8 | 19 | - |
| XRe250/80-PN16-8 | 250 | 80-8 | 355 | 12 | 28 | 160 | 8 | 19 | - |
| XRe300/80-PN16-8 | 300 | 80-8 | 410 | 12 | 28 | 160 | 8 | 19 | - |
| XRe400/80-PN16-8 | 400 | 80-8 | 525 | 16 | 31 | 160 | 8 | 19 | - |
| XRe500/80-PN16-8 | 500 | 80-8 | 650 | 20 | 34 | 160 | 8 | 19 | - |
| XRe600-80-PN16-8 | 600 | 80-8 | 770 | 20 | 37 | 160 | 8 | 19 | - |
| XRe700-80-PN16-8 | 700 | 80-8 | 840 | 24 | 37 | 160 | 8 | 19 | - |
| XRe700/250-PN16-8 | 700 | 250 | 840 | 24 | 37 | 355 | 12 | 28 | - |
