Blindflenzen excentrisch draadgat
| Doorlaat | Draadgat | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | Draadgat | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| XDe50-1/2-PN10 | 50 | 1/2" | 125 | 4 | 19 | 3 |
| Doorlaat | Draadgat | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | Draadgat | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| XDe50-1/2-PN10 | 50 | 1/2" | 125 | 4 | 19 | 3 |
| XDe50-1/2-PN10 | 50 | 1/2" | 125 | 4 | 19 | 3 |
| XDe50-1-PN10 | 50 | 1" | 125 | 4 | 19 | 3 |
| XDe65-1/2-PN10 | 65 | 1/2" | 145 | 4 | 19 | 3 |
| XDe65-1-PN10 | 65 | 1" | 145 | 4 | 19 | 3 |
| XDe80-1/2-PN10-8 | 80-8 | 1/2" | 160 | 8 | 19 | 4 |
| XDe80-1-PN10-8 | 80-8 | 1" | 160 | 8 | 19 | 4 |
| XDe100-1/2-PN10 | 100 | 1/2" | 180 | 8 | 19 | 5 |
| XDe100-1-PN10 | 100 | 1" | 180 | 8 | 19 | 5 |
| XDe125-1/2-PN10 | 125 | 1/2" | 210 | 8 | 19 | 6 |
| XDe125-1-PN10 | 125 | 1" | 210 | 8 | 19 | 6 |
| XDe150-1/2-PN10 | 150 | 1/2" | 240 | 8 | 23 | 8 |
| XDe150-1-PN10 | 150 | 1" | 240 | 8 | 23 | 8 |
| XDe200-1/2-PN10 | 200 | 1/2" | 295 | 8 | 23 | 11 |
| XDe200-1-PN10 | 200 | 1" | 295 | 8 | 23 | 11 |
| XDe200-1 1/2-PN10 | 200 | 1 1/2" | 295 | 8 | 23 | 11 |
| XDe200-2-PN10 | 200 | 2" | 295 | 8 | 23 | 11 |
| XDe250-1/2-PN10 | 250 | 1/2" | 350 | 12 | 23 | 17 |
| XDe250-1-PN10 | 250 | 1" | 350 | 12 | 23 | 17 |
| XDe250-1 1/2-PN10 | 250 | 1 1/2" | 350 | 12 | 23 | 17 |
| XDe250-2-PN10 | 250 | 2" | 350 | 12 | 23 | 17 |
| XDe300-1/2-PN10 | 300 | 1/2" | 400 | 12 | 23 | 25 |
| XDe300-1-PN10 | 300 | 1" | 400 | 12 | 23 | 25 |
| XDe300-1 1/2-PN10 | 300 | 1 1/2" | 400 | 12 | 23 | 25 |
| XDe300-2-PN10 | 300 | 2" | 400 | 12 | 23 | 25 |
| XDe350-1/2-PN10 | 350 | 1/2" | 460 | 16 | 23 | 31 |
| XDe350-1-PN10 | 350 | 1" | 460 | 16 | 23 | 31 |
| XDe350-1 1/2-PN10 | 350 | 1 1/2" | 460 | 16 | 23 | 31 |
| XDe350-2-PN10 | 350 | 2" | 460 | 16 | 23 | 31 |
| XDe400-1/2-PN10 | 400 | 1/2" | 515 | 16 | 28 | 38 |
| XDe400-1-PN10 | 400 | 1" | 515 | 16 | 28 | 38 |
| XDe400-1 1/2-PN10 | 400 | 1 1/2" | 515 | 16 | 28 | 38 |
| XDe400-2-PN10 | 400 | 2" | 515 | 16 | 28 | 38 |
| XDe450-1/2-PN10 | 450 | 1/2" | 565 | 20 | 28 | 55 |
| XDe450-1-PN10 | 450 | 1" | 565 | 20 | 28 | 55 |
| XDe450-1 1/2-PN10 | 450 | 1 1/2" | 565 | 20 | 28 | 55 |
| XDe450-2-PN10 | 450 | 2" | 565 | 20 | 28 | 55 |
| XDe500-1/2-PN10 | 500 | 1/2" | 620 | 20 | 28 | 56 |
| XDe500-1-PN10 | 500 | 1" | 620 | 20 | 28 | 56 |
| XDe500-1 1/2-PN10 | 500 | 1 1/2" | 620 | 20 | 28 | 56 |
| XDe500-2-PN10 | 500 | 2" | 620 | 20 | 28 | 56 |
| XDe600-1/2-PN10 | 600 | 1/2" | 725 | 20 | 31 | 86 |
| XDe600-1-PN10 | 600 | 1" | 725 | 20 | 31 | 86 |
| XDe600-1 1/2-PN10 | 600 | 1 1/2" | 725 | 20 | 31 | 86 |
| XDe600-2-PN10 | 600 | 2" | 725 | 20 | 31 | 86 |
| XDe700-1/2-PN10 | 700 | 1/2" | 840 | 24 | 31 | 127 |
| XDe700-1-PN10 | 700 | 1" | 840 | 24 | 31 | 127 |
| XDe700-1 1/2-PN10 | 700 | 1 1/2" | 840 | 24 | 31 | 127 |
| XDe700-2-PN10 | 700 | 2" | 840 | 24 | 31 | 127 |
| XDe800-1/2-PN10 | 800 | 1/2" | 950 | 24 | 34 | 180 |
| XDe800-1-PN10 | 800 | 1" | 950 | 24 | 34 | 180 |
| XDe800-1 1/2-PN10 | 800 | 1 1/2" | 950 | 24 | 34 | 180 |
| XDe800-2-PN10 | 800 | 2" | 950 | 24 | 34 | 180 |
| XDe900-1/2-PN10 | 900 | 1/2" | 1050 | 28 | 34 | 230 |
| XDe900-1-PN10 | 900 | 1" | 1050 | 28 | 34 | 230 |
| XDe900-1 1/2-PN10 | 900 | 1 1/2" | 1050 | 28 | 34 | 230 |
| XDe900-2-PN10 | 900 | 2" | 1050 | 28 | 34 | 230 |
| XDe1000-1/2-PN10 | 1000 | 1/2" | 1160 | 28 | 37 | 302 |
| XDe1000-1-PN10 | 1000 | 1" | 1160 | 28 | 37 | 302 |
| XDe1000-1 1/2-PN10 | 1000 | 1 1/2" | 1160 | 28 | 37 | 302 |
| XDe1000-2-PN10 | 1000 | 2" | 1160 | 28 | 37 | 302 |
| XDe1100-1/2-PN10 | 1100 | 1/2" | 1340 | 32 | 37 | 460 |
| XDe1100-1-PN10 | 1100 | 1" | 1340 | 32 | 37 | 460 |
| XDe1100-1 1/2-PN10 | 1100 | 1 1/2" | 1340 | 32 | 37 | 460 |
| XDe1100-2-PN10 | 1100 | 2" | 1340 | 32 | 37 | 460 |
| XDe1200-1/2-PN10 | 1200 | 1/2" | 1380 | 32 | 40 | 480 |
| XDe1200-1-PN10 | 1200 | 1" | 1380 | 32 | 40 | 480 |
| XDe1200-1 1/2-PN10 | 1200 | 1 1/2" | 1380 | 32 | 40 | 480 |
| XDe1200-2-PN10 | 1200 | 2" | 1380 | 32 | 40 | 480 |
