Overgangsflenzen X-stuk
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN10) | DN1882 | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| XO-80 | 80-8 | 80-8 | 25 | 160 | 4 | 19 | 160 | 4 | 18 | 4 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN10) | DN1882 | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| XO-80 | 80-8 | 80-8 | 25 | 160 | 4 | 19 | 160 | 4 | 18 | 4 |
| XO-80 | 80-8 | 80-8 | 25 | 160 | 4 | 19 | 160 | 4 | 18 | 4 |
| XO-100 | 100 | 100 | 25 | 180 | 8 | 19 | 180 | 4 | 23 | 5 |
| XO-125 | 125 | 125 | 25 | 210 | 8 | 19 | 210 | 4 | 23 | 6 |
| XO-150 | 150 | 150 | 30 | 240 | 8 | 23 | 240 | 6 | 23 | 8 |
| XO-200 | 200 | 200 | 30 | 295 | 8 | 23 | 300 | 6 | 23 | 11 |
| XO-250 | 250 | 250 | 30 | 350 | 12 | 23 | 350 | 8 | 23 | 17 |
| XO-300 | 300 | 300 | 30 | 400 | 12 | 23 | 400 | 8 | 23 | 25 |
| XO-350 | 350 | 350 | 40 | 460 | 16 | 23 | 465 | 10 | 27 | 30 |
| XO-400 | 400 | 400 | 40 | 515 | 16 | 28 | 520 | 10 | 27 | 38 |
| XO-450 | 450 | 450 | 50 | 565 | 20 | 28 | 570 | 12 | 27 | 55 |
| XO-500 | 500 | 500 | 50 | 620 | 20 | 28 | 625 | 12 | 27 | 60 |
| XO-600 | 600 | 600 | 50 | 725 | 20 | 31 | 790 | 16 | 30 | 86 |
| XO-700 | 700 | 700 | 60 | 840 | 24 | 31 | 900 | 18 | 30 | 125 |
| XO-800 | 800 | 800 | 60 | 950 | 24 | 34 | 1020 | 20 | 33 | 170 |
| XO-900 | 900 | 900 | 80 | 1050 | 28 | 34 | 1120 | 22 | 33 | 230 |
| XO-1000 | 1000 | 1000 | 80 | 1160 | 28 | 37 | 1220 | 24 | 33 | 300 |
| XO-1200 | 1200 | 1200 | 100 | 1270 | 32 | 40 | 1430 | 28 | 33 | 580 |
