Overloopmondstuk
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| OMS80-PN10 | 80-8 | 160 | 135 | 160 | 8 | 19 | 9 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| OMS80-PN10 | 80-8 | 160 | 135 | 160 | 8 | 19 | 9 |
| OMS80-PN10 | 80-8 | 160 | 135 | 160 | 8 | 19 | 9 |
| OMS100-PN10 | 100 | 185 | 140 | 180 | 8 | 19 | 11 |
| OMS125-PN10 | 125 | 225 | 145 | 210 | 8 | 19 | 12 |
| OMS150-PN10 | 150 | 245 | 155 | 240 | 8 | 23 | 17 |
| OMS200-PN10 | 200 | 310 | 170 | 295 | 8 | 23 | 24 |
| OMS250-PN10 | 250 | 370 | 190 | 350 | 12 | 23 | 32 |
| OMS300-PN10 | 300 | 435 | 210 | 400 | 12 | 23 | 44 |
| OMS350-PN10 | 350 | 495 | 225 | 460 | 16 | 23 | 72 |
| OMS400-PN10 | 400 | 560 | 245 | 515 | 16 | 28 | 92 |
| OMS450-PN10 | 450 | 620 | 260 | 565 | 20 | 28 | 115 |
| OMS500-PN10 | 500 | 685 | 280 | 620 | 20 | 28 | 130 |
| OMS600-PN10 | 600 | 810 | 300 | 725 | 20 | 31 | 175 |
| OMS700-PN10 | 700 | 945 | 340 | 840 | 24 | 31 | 236 |
| OMS800-PN10 | 800 | 1055 | 380 | 950 | 24 | 34 | 364 |
| OMS900-PN10 | 900 | 1095 | 415 | 1050 | 28 | 34 | 263 |
| OMS1000-PN10 | 1000 | 1290 | 440 | 1160 | 28 | 37 | 468 |
| OMS1100-PN10 | 1100 | 1400 | 465 | 1340 | 32 | 37 | 550 |
| OMS1200-PN10 | 1200 | 1515 | 490 | 1380 | 32 | 40 | 621 |
| OMS1400-PN10 | 1400 | 1725 | 515 | 1590 | 36 | 43 | 780 |
| OMS1600-PN10 | 1600 | 1945 | 540 | 1820 | 40 | 49 | 960 |
