Overloopmondstuk
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| OMS80-PN16 | 80-8 | 160 | 135 | 160 | 8 | 19 | 9 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| OMS80-PN16 | 80-8 | 160 | 135 | 160 | 8 | 19 | 9 |
| OMS80-PN16 | 80-8 | 160 | 135 | 160 | 8 | 19 | 9 |
| OMS100-PN16 | 100 | 185 | 140 | 180 | 8 | 19 | 11 |
| OMS125-PN16 | 125 | 225 | 145 | 210 | 8 | 19 | 12 |
| OMS150-PN16 | 150 | 245 | 155 | 240 | 8 | 23 | 17 |
| OMS200-PN16 | 200 | 310 | 170 | 295 | 12 | 23 | 24 |
| OMS250-PN16 | 250 | 370 | 190 | 355 | 12 | 28 | 32 |
| OMS300-PN16 | 300 | 435 | 210 | 410 | 12 | 28 | 44 |
| OMS350-PN16 | 350 | 495 | 225 | 470 | 16 | 28 | 72 |
| OMS400-PN16 | 400 | 560 | 245 | 525 | 16 | 31 | 92 |
| OMS450-PN16 | 450 | 620 | 260 | 585 | 20 | 31 | 115 |
| OMS500-PN16 | 500 | 685 | 280 | 650 | 20 | 34 | 130 |
| OMS600-PN16 | 600 | 810 | 300 | 770 | 20 | 37 | 175 |
| OMS700-PN16 | 700 | 945 | 340 | 840 | 24 | 37 | 236 |
| OMS800-PN16 | 800 | 1055 | 380 | 950 | 24 | 40 | 364 |
| OMS900-PN16 | 900 | 1095 | 415 | 1050 | 28 | 40 | 263 |
| OMS1000-PN16 | 1000 | 1290 | 440 | 1170 | 28 | 43 | 468 |
| OMS1100-PN16 | 1100 | 1400 | 465 | 1270 | 32 | 43 | 550 |
| OMS1200-PN16 | 1200 | 1515 | 490 | 1390 | 32 | 49 | 621 |
| OMS1400-PN16 | 1400 | 1725 | 515 | 1590 | 36 | 49 | 780 |
| OMS1600-PN16 | 1600 | 1945 | 540 | 1820 | 40 | 56 | 960 |
